Mudanças entre as edições de "Cadastro - Item da Ficha Técnica"
De Wiki AnDes Sistemas
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[category:PCP | + | [[category:PCP Borrachas]] [[category:PCP Calçados]] [[Category:PCP Componentes]] [[Categoria:PCP Confecção]] |
− | + | ||
Cadastro dos itens que compõem a ficha técnica do produto identificando a finalidade de utilização de cada matéria prima vinculada. | Cadastro dos itens que compõem a ficha técnica do produto identificando a finalidade de utilização de cada matéria prima vinculada. | ||
É necessário verificar neste caso o tipo de produção da empresa, se é borracha e\ou injetados, para definir as descrições utilizadas nos itens. Em uma empresa de borracha normalmente terá apenas um item de ficha técnica com a descrição de formulação. Em caso de empresas de TR, PVC e PU, o modelo de itens segue a variedade de cores e materiais utilizados na injeção. (conforme exemplos abaixo). | É necessário verificar neste caso o tipo de produção da empresa, se é borracha e\ou injetados, para definir as descrições utilizadas nos itens. Em uma empresa de borracha normalmente terá apenas um item de ficha técnica com a descrição de formulação. Em caso de empresas de TR, PVC e PU, o modelo de itens segue a variedade de cores e materiais utilizados na injeção. (conforme exemplos abaixo). | ||
− | + | [[Arquivo:Item_de_ficha_tecnica_pcp.jpg|700px]] | |
Para cadastrar um novo item de ficha técnica deve definir algumas informações conforme imagem abaixo. | Para cadastrar um novo item de ficha técnica deve definir algumas informações conforme imagem abaixo. | ||
− | + | [[Arquivo:Item_de_ficha_tecnica_registro1.jpg]] | |
'''Baixa no estoque dos materiais por''': | '''Baixa no estoque dos materiais por''': | ||
− | '''Previsão de consumo do plano''': quando informado, o sistema efetuará a baixa de consumo dos materiais do plano, pelo consumo | + | '''- Previsão de consumo do plano''': quando informado, o sistema efetuará a baixa de consumo dos materiais do plano, pelo consumo |
informado no modelo. | informado no modelo. | ||
− | '''Requisição interna/Externa''': quando informado, o sistema não efetuará a baixa dos materiais, sendo necessário a intervenção | + | '''- Requisição interna/Externa''': quando informado, o sistema não efetuará a baixa dos materiais, sendo necessário a intervenção |
manualmente por requisição. | manualmente por requisição. | ||
+ | '''- Baixa do ticket de produção/mini-ficha''': quando informado, o sistema efetuará baixar o estoque mediante a baixa de ticket de produção | ||
+ | Mini-fichas. | ||
+ | '''- Ficha de corte''': quando informado, o sistema efetuará baixa do estoque mediante a baixa de fichas de corte |
Edição atual tal como às 18h36min de 7 de dezembro de 2016
Cadastro dos itens que compõem a ficha técnica do produto identificando a finalidade de utilização de cada matéria prima vinculada. É necessário verificar neste caso o tipo de produção da empresa, se é borracha e\ou injetados, para definir as descrições utilizadas nos itens. Em uma empresa de borracha normalmente terá apenas um item de ficha técnica com a descrição de formulação. Em caso de empresas de TR, PVC e PU, o modelo de itens segue a variedade de cores e materiais utilizados na injeção. (conforme exemplos abaixo).
Para cadastrar um novo item de ficha técnica deve definir algumas informações conforme imagem abaixo.
Baixa no estoque dos materiais por:
- Previsão de consumo do plano: quando informado, o sistema efetuará a baixa de consumo dos materiais do plano, pelo consumo informado no modelo. - Requisição interna/Externa: quando informado, o sistema não efetuará a baixa dos materiais, sendo necessário a intervenção manualmente por requisição. - Baixa do ticket de produção/mini-ficha: quando informado, o sistema efetuará baixar o estoque mediante a baixa de ticket de produção Mini-fichas. - Ficha de corte: quando informado, o sistema efetuará baixa do estoque mediante a baixa de fichas de corte