Mudanças entre as edições de "Grupo - Sub-grupo"
De Wiki AnDes Sistemas
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[category:Arquivos Básicos]] | + | [[category:Arquivos Básicos]] [[category:Estoque Compras]] [[category:PCP Calçados]] [[category:PCP Componentes]] [[category:PCP Curtume]] [[category:PCP Quimica]] [[Categoria:PCP Confecção]] |
+ | Tem por propósito organizar o controle de estoque, pois o sistema possui relatórios de balanços, inventários, divididos em grupos e subgrupos. | ||
− | + | No cadastro, a matéria prima são ordenadas em materiais que sofrem cortes, em solados, e no restante dos materiais do cabedal, finalizando com os materiais de consumo e embalagem. | |
− | + | '''GRUPO''' | |
+ | [[Arquivo:Grupo.png]] | ||
− | |||
− | + | '''SUBGRUPO''' | |
+ | [[Arquivo:Subgrupo.png]] | ||
− | |||
− | + | Segue abaixo uma sugestão de cadastro, para auxiliar no processo de criação de grupos. | |
+ | |||
+ | Os códigos abaixo descritos estão ordenados em materiais que sofrem cortes, em solados, e no restante dos materiais do cabedal, finalizando com os materiais de consumo e embalagem. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |||
+ | ! CÓDIGO !! GRUPO !! CÓDIGO SUBGRUPO | ||
+ | |- | ||
+ | | 0001 || VAQUETA || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - VAQUETA FLORIDA | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - VAQUETA NAPA ROMA | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000005 - VAQUETA NOBUCK | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000011 - VAQUETA CRAZY HORSE | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000012 - VAQUETA CAMURÇA | ||
+ | |- | ||
+ | | 0002 || NYLON || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - NYLON ESPUMADO | ||
+ | |- | ||
+ | | 0003 || LONA || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - LONA | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - LONA STONED | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000003 - LONA BRANCA | ||
+ | |- | ||
+ | | 0004 || FORRO || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - FORRO VACUM | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - FORRO TECIDO | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000003 - FORRO SINTÉTICO | ||
+ | |- | ||
+ | | 0005 || ESPUMA || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - ESPUMA LATEX | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - ESPUMA P.U. | ||
+ | |- | ||
+ | | 0006 || ELÁSTICO || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - ELÁSTICO 10mm | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - ELÁSTICO 20mm | ||
+ | |- | ||
+ | | 0007 || VELCRO || 000001 - VELCRO | ||
+ | |- | ||
+ | | 0008 || CALCANHEIRA || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - CALCANHEIRA CONF ALL TIME | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - CALCANHEIRA SIENA | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000003 - CALCANHEIRA CONF LIFE | ||
+ | |- | ||
+ | | 0009 || GORGURÃO || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - GORGURÃO 10mm | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - GORGURÃO 12mm | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000003 - GORGURÃO 20mm | ||
+ | |- | ||
+ | | 0010 || ZIPER || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - ZIPER | ||
+ | |- | ||
+ | | 0020 || SOLA || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - SOLA DE BORRACHA PRETA | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - SOLA P.U. ADVENTURE | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000010 - SOLA COLORPLAC PRETO/CAFÉ | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000040 - SOLA SIDER BRANCA | ||
+ | |- | ||
+ | | 0021 || SALTO || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - SALTO REF. 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - SALTO REF. 300 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000003 - SALTO REF. 800 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0022 || CAPA DE SALTO || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - CAPA DE SALTO 4mm | ||
+ | |- | ||
+ | | 0023 || E.V.A. || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - E.V.A. | ||
+ | |- | ||
+ | | 0024 || TALONETA || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - TALONETA REF. 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - TALONETA REF. 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000003 - TALONETA REF. 300 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0025 || PALMILHA || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - PALMILHA REF. 1234 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - PALMILHA REF. 2345 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000003 - PALMILHA / CUNHO | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000004 - PALMINHA P.U. | ||
+ | |- | ||
+ | | 0040 || CONTRAFORTE || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - CONTRAFORTE | ||
+ | |- | ||
+ | | 0041 || BIQUEIRA || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - BIQUEIRA | ||
+ | |- | ||
+ | | 0042 || METAL || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - METAL | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - FIVELA | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000003 - ILHOS | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000004 - ARGOLA | ||
+ | |- | ||
+ | | 0045 || ETIQUETA || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - ETIQUETA TECIDO | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - ETIQUETA BORRACHA | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000003 - ETIQUETA TRANSFER | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000004 - CARIMBO | ||
+ | |- | ||
+ | | 0050 || LINHA || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - LINHA PESPONTO | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - LINHA COSTURA | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000003 - LINHA BLAQUEAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000004 - LINHA TRANCADA | ||
+ | |- | ||
+ | | 0055 || ATACADOR || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - ATACADOR CHATO | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - ATACADOR REDONDO | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000003 - ATACADOR BICOLOR | ||
+ | |- | ||
+ | | 0070 || MATERIAIS CONSUMO || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - DIVERSOS | ||
+ | |- | ||
+ | | || || COLAS | ||
+ | |- | ||
+ | | || || PRODUTO QUÍMICO | ||
+ | |- | ||
+ | | 0080 || MATERIAIS EMBALAGEM || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - CAIXA INDIVIDUAL | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000002 - CAIXA COLETIVA | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000003 - PAPEL DE BUCHA | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000004 - PAPEL DE SEDA | ||
+ | |- | ||
+ | | 0100 || PRODUTO ACABADO || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 000001 - PRODUTO ACABADO | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Usuário:Tiago freitas|Tiago freitas]] ([[Usuário Discussão:Tiago freitas|discussão]]) 10h53min de 14 de novembro de 2016 (BRST) |
Edição atual tal como às 18h44min de 7 de dezembro de 2016
Tem por propósito organizar o controle de estoque, pois o sistema possui relatórios de balanços, inventários, divididos em grupos e subgrupos.
No cadastro, a matéria prima são ordenadas em materiais que sofrem cortes, em solados, e no restante dos materiais do cabedal, finalizando com os materiais de consumo e embalagem.
GRUPO
SUBGRUPO
Segue abaixo uma sugestão de cadastro, para auxiliar no processo de criação de grupos.
Os códigos abaixo descritos estão ordenados em materiais que sofrem cortes, em solados, e no restante dos materiais do cabedal, finalizando com os materiais de consumo e embalagem.
CÓDIGO | GRUPO | CÓDIGO SUBGRUPO |
---|---|---|
0001 | VAQUETA | |
000001 - VAQUETA FLORIDA | ||
000002 - VAQUETA NAPA ROMA | ||
000005 - VAQUETA NOBUCK | ||
000011 - VAQUETA CRAZY HORSE | ||
000012 - VAQUETA CAMURÇA | ||
0002 | NYLON | |
000001 - NYLON ESPUMADO | ||
0003 | LONA | |
000001 - LONA | ||
000002 - LONA STONED | ||
000003 - LONA BRANCA | ||
0004 | FORRO | |
000001 - FORRO VACUM | ||
000002 - FORRO TECIDO | ||
000003 - FORRO SINTÉTICO | ||
0005 | ESPUMA | |
000001 - ESPUMA LATEX | ||
000002 - ESPUMA P.U. | ||
0006 | ELÁSTICO | |
000001 - ELÁSTICO 10mm | ||
000002 - ELÁSTICO 20mm | ||
0007 | VELCRO | 000001 - VELCRO |
0008 | CALCANHEIRA | |
000001 - CALCANHEIRA CONF ALL TIME | ||
000002 - CALCANHEIRA SIENA | ||
000003 - CALCANHEIRA CONF LIFE | ||
0009 | GORGURÃO | |
000001 - GORGURÃO 10mm | ||
000002 - GORGURÃO 12mm | ||
000003 - GORGURÃO 20mm | ||
0010 | ZIPER | |
000001 - ZIPER | ||
0020 | SOLA | |
000001 - SOLA DE BORRACHA PRETA | ||
000002 - SOLA P.U. ADVENTURE | ||
000010 - SOLA COLORPLAC PRETO/CAFÉ | ||
000040 - SOLA SIDER BRANCA | ||
0021 | SALTO | |
000001 - SALTO REF. 500 | ||
000002 - SALTO REF. 300 | ||
000003 - SALTO REF. 800 | ||
0022 | CAPA DE SALTO | |
000001 - CAPA DE SALTO 4mm | ||
0023 | E.V.A. | |
000001 - E.V.A. | ||
0024 | TALONETA | |
000001 - TALONETA REF. 100 | ||
000002 - TALONETA REF. 200 | ||
000003 - TALONETA REF. 300 | ||
0025 | PALMILHA | |
000001 - PALMILHA REF. 1234 | ||
000002 - PALMILHA REF. 2345 | ||
000003 - PALMILHA / CUNHO | ||
000004 - PALMINHA P.U. | ||
0040 | CONTRAFORTE | |
000001 - CONTRAFORTE | ||
0041 | BIQUEIRA | |
000002 - BIQUEIRA | ||
0042 | METAL | |
000001 - METAL | ||
000002 - FIVELA | ||
000003 - ILHOS | ||
000004 - ARGOLA | ||
0045 | ETIQUETA | |
000001 - ETIQUETA TECIDO | ||
000002 - ETIQUETA BORRACHA | ||
000003 - ETIQUETA TRANSFER | ||
000004 - CARIMBO | ||
0050 | LINHA | |
000001 - LINHA PESPONTO | ||
000002 - LINHA COSTURA | ||
000003 - LINHA BLAQUEAÇÃO | ||
000004 - LINHA TRANCADA | ||
0055 | ATACADOR | |
000001 - ATACADOR CHATO | ||
000002 - ATACADOR REDONDO | ||
000003 - ATACADOR BICOLOR | ||
0070 | MATERIAIS CONSUMO | |
000001 - DIVERSOS | ||
COLAS | ||
PRODUTO QUÍMICO | ||
0080 | MATERIAIS EMBALAGEM | |
000001 - CAIXA INDIVIDUAL | ||
000002 - CAIXA COLETIVA | ||
000003 - PAPEL DE BUCHA | ||
000004 - PAPEL DE SEDA | ||
0100 | PRODUTO ACABADO | |
000001 - PRODUTO ACABADO |
Tiago freitas (discussão) 10h53min de 14 de novembro de 2016 (BRST)