Mudanças entre as edições de "Integracao Power BI/Itens Nota Venda"
De Wiki AnDes Sistemas
| (8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| − | ====== | + | ======P_DATAINI:====== |
| − | + | Data Inicial do Período ( por Data de Emissão ou Data de Saída ) | |
| + | Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro. | ||
| − | ====== | + | ======P_QTDDIA_ANT:====== |
| − | + | Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção. | |
| + | Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para | ||
| + | definir a Data Inicial para Filtro. | ||
| + | Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT | ||
| − | ====== | + | ======P_QTDDIA_SEG:====== |
| − | + | Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção. | |
| + | Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para | ||
| + | definir a Data Final para Filtro. | ||
| + | Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
======P_TIPODATA:====== | ======P_TIPODATA:====== | ||
| − | Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão | + | Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão - SAI : Filtro pela Data de Saída |
| + | |||
| + | |||
| + | ======Atenção====== | ||
| + | Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o recebimentos de Duplicatas registrados, independentemente | ||
| + | de Data de Emissão ou Data Saida. | ||
| + | |||
| − | ===EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:=== | + | =====EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:===== |
| − | TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dasdos; | + | TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dasdos; |
| − | EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas ) | + | EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas ) |
| − | EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas ) | + | EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas ) |
| − | EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas ) | + | EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas ) |
| − | CODEMPNFSAIDA : Código da Empresa da Tabela de Notas de Saída | + | CODEMPNFSAIDA : Código da Empresa da Tabela de Notas de Saída |
| − | NUMNFSAIDA : Número da Nota Fiscal | + | NUMNFSAIDA : Número da Nota Fiscal |
| − | CODSERIE : Código da Série | + | CODSERIE : Código da Série |
| − | DATAEMISSAO : Data de Emissão da Nota Fiscal | + | DATAEMISSAO : Data de Emissão da Nota Fiscal |
| − | DATASAIENT : Data da Saída das Mercadorias | + | DATASAIENT : Data da Saída das Mercadorias |
| − | CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito da Nota Fiscal | + | CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito da Nota Fiscal |
| − | CODSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal | + | CODSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal |
| − | TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Nota Fiscal ( CL - Cliente FO - Fornecedor ) | + | TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Nota Fiscal ( CL - Cliente FO - Fornecedor ) |
| − | SUJEITO : Razão Social do Sujeito da Nota Fiscal | + | SUJEITO : Razão Social do Sujeito da Nota Fiscal |
| − | CODMUNICIPI : Código do Município | + | CODMUNICIPI : Código do Município |
| − | MUNICIPIO : Nome do Município | + | MUNICIPIO : Nome do Município |
| − | MUNICIPIO_ESTADO : Nome do Município e Estado do Sujeito da Nota Fiscal | + | MUNICIPIO_ESTADO : Nome do Município e Estado do Sujeito da Nota Fiscal |
| − | UF : Estado do Sujeito da Nota Fiscal | + | UF : Estado do Sujeito da Nota Fiscal |
| − | ENDERECO : Endereço do Sujeito da Nota Fiscal | + | ENDERECO : Endereço do Sujeito da Nota Fiscal |
| − | NUMERO | + | NUMERO : Número do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal |
| − | COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal | + | COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal |
| − | BAIRRO : Bairro do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal | + | BAIRRO : Bairro do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal |
| − | CEP : Cep do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal | + | CEP : Cep do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal |
| − | CODREPRVEND : Código do Representante de Vendas ( Casbeçalho da Nota Fiscal ) | + | CODREPRVEND : Código do Representante de Vendas ( Casbeçalho da Nota Fiscal ) |
| − | CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Nota Fiscal | + | CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Nota Fiscal |
| − | VOLUME : Quantidade de Volumes | + | VOLUME : Quantidade de Volumes |
| − | REPRESENTANTE : Nome do Representante | + | REPRESENTANTE : Nome do Representante |
| − | ITEMNFSAIDA : Item da Nota Fiscal de Saída | + | ITEMNFSAIDA : Item da Nota Fiscal de Saída |
| − | CODEMPPRODUTO : Código da Empresa de Produto | + | CODEMPPRODUTO : Código da Empresa de Produto |
| − | CODPRODUTO : Código do Produto | + | CODPRODUTO : Código do Produto |
| − | TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC - Acabado, CA - Calçado ou MA - Material ) | + | TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC - Acabado, CA - Calçado ou MA - Material ) |
| − | DESCPRODUTO : Nome do Produto | + | DESCPRODUTO : Nome do Produto |
| − | CODUNIDADE : Código da Unidade de Medida | + | CODUNIDADE : Código da Unidade de Medida |
| − | CODNATOPER : Código da Natureza de Operação | + | CODNATOPER : Código da Natureza de Operação |
| − | CLASFISCAL : Código da NCM ( Classificação Fiscal ) | + | CLASFISCAL : Código da NCM ( Classificação Fiscal ) |
| − | PERCSUBSTRIB : Percentual de Icms Substituição Tributária | + | PERCSUBSTRIB : Percentual de Icms Substituição Tributária |
| − | PERCICMS : Percentual de Icms | + | PERCICMS : Percentual de Icms |
| − | FATORCONVESTOQUE : Fator de Conversão de Estoque | + | FATORCONVESTOQUE : Fator de Conversão de Estoque |
| − | QUANTIDADEITEM : Quantidade Vendida | + | QUANTIDADEITEM : Quantidade Vendida |
| − | VALORUNITARIOITEM : Preço Unitário | + | VALORUNITARIOITEM : Preço Unitário |
| − | VALOR_TOTAL : Valor Total do Item | + | VALOR_TOTAL : Valor Total do Item |
| − | TRADUTORCENTCUST : Número do Tradutor de Centro de Custo | + | TRADUTORCENTCUST : Número do Tradutor de Centro de Custo |
| − | CODCENTCUST : Código do Centro de Custo ( formato Contábil ) | + | CODCENTCUST : Código do Centro de Custo ( formato Contábil ) |
| − | CENTROCUSTO : Nome do Centro de Custo | + | CENTROCUSTO : Nome do Centro de Custo |
| − | PERCIPI : Percentual de Ipi | + | PERCIPI : Percentual de Ipi |
| − | VALORIPI : Valor do Ipi ( do Item ) | + | VALORIPI : Valor do Ipi ( do Item ) |
| − | VALORICMS : Valor do Icms ( do Item ) | + | VALORICMS : Valor do Icms ( do Item ) |
| − | VALORICMSSUBSTRIB : Valor do Icms Substituição Tributária | + | VALORICMSSUBSTRIB : Valor do Icms Substituição Tributária |
| − | VALORPIS : Valor do PIS ( do Item ) | + | VALORPIS : Valor do PIS ( do Item ) |
| − | VALORCOFINS : Valor do Cofins ( do Item ) | + | VALORCOFINS : Valor do Cofins ( do Item ) |
| − | VALORRATFRETENF : Valor do Frete ( do Item ) | + | VALORRATFRETENF : Valor do Frete ( do Item ) |
| − | VALORRATSEGURO : Valor do Seguro ( do Item ) | + | VALORRATSEGURO : Valor do Seguro ( do Item ) |
| − | VALORRATOUTRASDESP : Valor de Outras Despesas ( do Item ) | + | VALORRATOUTRASDESP : Valor de Outras Despesas ( do Item ) |
| − | VALORRATDESCONTO : Valor do Desconto ( do Item ) | + | VALORRATDESCONTO : Valor do Desconto ( do Item ) |
| − | CUSTOITEM : Valor de Custo ( do Item ) | + | CUSTOITEM : Valor de Custo ( do Item ) |
| − | PRECOCOMPOSICAO : Valor do Preço de Composição ( do Item ) | + | PRECOCOMPOSICAO : Valor do Preço de Composição ( do Item ) |
| − | REFERENCIAINTERNA : Código de Referência Interna | + | REFERENCIAINTERNA : Código de Referência Interna |
| − | REFERENCIAEXTERNA : Código de Referência Externa | + | REFERENCIAEXTERNA : Código de Referência Externa |
| − | CODTPMOVEST : Código do Tipo de Movimentação de Estoque | + | CODTPMOVEST : Código do Tipo de Movimentação de Estoque |
| − | TIPOMOVIMENTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Movimentação de Estoque | + | TIPOMOVIMENTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Movimentação de Estoque |
| − | CODGRUPO : Código do Grupo do Produto | + | CODGRUPO : Código do Grupo do Produto |
| − | GRUPO : Descrição do Grupo | + | GRUPO : Descrição do Grupo |
| − | CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto | + | CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto |
| − | SUBGRUPO : Descrição do Sub-Grupo do Produto | + | SUBGRUPO : Descrição do Sub-Grupo do Produto |
| − | CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque | + | CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque |
| − | TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque | + | TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque |
| − | PRECOBASECOMISSAO : Base de Cálculo das Comissão | + | PRECOBASECOMISSAO : Base de Cálculo das Comissão |
| − | VALORCOMISSAO : Valor da Comissão | + | VALORCOMISSAO : Valor da Comissão |
| − | EMAIL_NFE : EMail para envio da Nota Fiscal Eletrônica | + | EMAIL_NFE : EMail para envio da Nota Fiscal Eletrônica |
| − | CODCLASSE : Código da Classe | + | CODCLASSE : Código da Classe |
| − | CLASSE : Descrição da Classe | + | CLASSE : Descrição da Classe |
| − | CODATIVIDAD : Código da Atividade | + | CODATIVIDAD : Código da Atividade |
| − | ATIVIDADE : Descrição da Atividade | + | ATIVIDADE : Descrição da Atividade |
| − | CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial | + | CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial |
| − | GRUPOEMPRESARIAL : Descrição do Grupo Empresarial | + | GRUPOEMPRESARIAL : Descrição do Grupo Empresarial |
| − | CODREGIAO : Código da Região | + | CODREGIAO : Código da Região |
| − | REGIAO : Descrição da Região | + | REGIAO : Descrição da Região |
| − | CODLINHAPRODUTO : Código da Linha de Produto | + | CODLINHAPRODUTO : Código da Linha de Produto |
| − | LINHAPRODUTO : Descricao da Linha de Produto | + | LINHAPRODUTO : Descricao da Linha de Produto |
| − | SPED_TIPOITEM : Código do Tipo de Item no Sped | + | SPED_TIPOITEM : Código do Tipo de Item no Sped |
| − | + | SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descricao do Tipo de Item no Sped | |
| − | FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Nota Fiscal | + | FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Nota Fiscal |
| − | DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão | + | DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão |
| − | DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão | + | DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão |
| − | DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão | + | DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão |
| − | DATASAIENT_DIA : Dia da Data de Saída das Mercadorias | + | DATASAIENT_DIA : Dia da Data de Saída das Mercadorias |
| − | DATASAIENT_MES : Mês da Data de Saída das Mercadorias | + | DATASAIENT_MES : Mês da Data de Saída das Mercadorias |
| − | DATASAIENT_ANO : Ano da Data de Saída das Mercadorias | + | DATASAIENT_ANO : Ano da Data de Saída das Mercadorias |
| − | ===EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:=== | + | =====EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:===== |
| + | <CODE> | ||
| + | SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI'); | ||
| + | </CODE> | ||
| + | Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017. | ||
| + | |||
<CODE> | <CODE> | ||
| − | SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA( | + | SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA(NULL, 30, 30, 'EMI'); |
</CODE> | </CODE> | ||
| − | Note que neste caso estaremos filtrando | + | Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrado entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017 (se Data de Hoje = 16/06/2017 ). |
| + | Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais | ||
| + | o parâmetro : P_QTDDIA_SEG. | ||
Edição atual tal como às 11h48min de 19 de junho de 2017
Índice
PROCEDURE : POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA :
Rotina que pesquisa todos Itens das Notas Fiscais de Venda que resultaram em Receita.
EXPLICAÇÃO DOS PARAMETROS:
P_DATAINI:
Data Inicial do Período ( por Data de Emissão ou Data de Saída ) Se este parâmetro estiver preenchido, o sistema vai dar preferência para ele no Filtro.
P_QTDDIA_ANT:
Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção. Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para definir a Data Inicial para Filtro. Cálculo : DATA INICIAL = DATA DE HOJE menos P_QTDDIA_ANT
P_QTDDIA_SEG:
Parâmetro criado para dar flexibilidade na seleção. Se estiver preenchido e o parâmetro : P_DATAINI estiver nulo, o Sistema irá utilizar este parâmetro para definir a Data Final para Filtro. Cálculo : DATA FINAL = DATA DE HOJE mais P_QTDDIA_ANT
P_TIPODATA:
Tipo de Filtro que o Sistema irá realizar : EMI : pela Data Emissão - SAI : Filtro pela Data de Saída
Atenção
Se um destes parâmetros não for informado, o sistema vai selecionar todos o recebimentos de Duplicatas registrados, independentemente de Data de Emissão ou Data Saida.
EXPLICAÇÃO DOS RETORNOS:
TITULO : Título do Filtro, com Data/Hora de extração dos dasdos; EMPRESA_CODIGO : Código da Empresa ( responsável legal pelas vendas ) EMPRESA_RAZAOSOCIAL : Razão Social da Empresa ( responsável legal pelas vendas ) EMPRESA_CNPJ : CNPJ da Empresa ( responsável legal pelas vendas ) CODEMPNFSAIDA : Código da Empresa da Tabela de Notas de Saída NUMNFSAIDA : Número da Nota Fiscal CODSERIE : Código da Série DATAEMISSAO : Data de Emissão da Nota Fiscal DATASAIENT : Data da Saída das Mercadorias CODEMPSUJEITO : Código da Empresa do Sujeito da Nota Fiscal CODSUJEITO : Código do Sujeito da Nota Fiscal TIPOSUJEITO : Tipo do Sujeito da Nota Fiscal ( CL - Cliente FO - Fornecedor ) SUJEITO : Razão Social do Sujeito da Nota Fiscal CODMUNICIPI : Código do Município MUNICIPIO : Nome do Município MUNICIPIO_ESTADO : Nome do Município e Estado do Sujeito da Nota Fiscal UF : Estado do Sujeito da Nota Fiscal ENDERECO : Endereço do Sujeito da Nota Fiscal NUMERO : Número do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal COMPLEMENTO : Complemento do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal BAIRRO : Bairro do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal CEP : Cep do Endereço do Sujeito da Nota Fiscal CODREPRVEND : Código do Representante de Vendas ( Casbeçalho da Nota Fiscal ) CNPJ_CPF : Cnpj ou Cpf do Sujeito da Nota Fiscal VOLUME : Quantidade de Volumes REPRESENTANTE : Nome do Representante ITEMNFSAIDA : Item da Nota Fiscal de Saída CODEMPPRODUTO : Código da Empresa de Produto CODPRODUTO : Código do Produto TIPOPRODUTO : Tipo do Produto ( AC - Acabado, CA - Calçado ou MA - Material ) DESCPRODUTO : Nome do Produto CODUNIDADE : Código da Unidade de Medida CODNATOPER : Código da Natureza de Operação CLASFISCAL : Código da NCM ( Classificação Fiscal ) PERCSUBSTRIB : Percentual de Icms Substituição Tributária PERCICMS : Percentual de Icms FATORCONVESTOQUE : Fator de Conversão de Estoque QUANTIDADEITEM : Quantidade Vendida VALORUNITARIOITEM : Preço Unitário VALOR_TOTAL : Valor Total do Item TRADUTORCENTCUST : Número do Tradutor de Centro de Custo CODCENTCUST : Código do Centro de Custo ( formato Contábil ) CENTROCUSTO : Nome do Centro de Custo PERCIPI : Percentual de Ipi VALORIPI : Valor do Ipi ( do Item ) VALORICMS : Valor do Icms ( do Item ) VALORICMSSUBSTRIB : Valor do Icms Substituição Tributária VALORPIS : Valor do PIS ( do Item ) VALORCOFINS : Valor do Cofins ( do Item ) VALORRATFRETENF : Valor do Frete ( do Item ) VALORRATSEGURO : Valor do Seguro ( do Item ) VALORRATOUTRASDESP : Valor de Outras Despesas ( do Item ) VALORRATDESCONTO : Valor do Desconto ( do Item ) CUSTOITEM : Valor de Custo ( do Item ) PRECOCOMPOSICAO : Valor do Preço de Composição ( do Item ) REFERENCIAINTERNA : Código de Referência Interna REFERENCIAEXTERNA : Código de Referência Externa CODTPMOVEST : Código do Tipo de Movimentação de Estoque TIPOMOVIMENTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Movimentação de Estoque CODGRUPO : Código do Grupo do Produto GRUPO : Descrição do Grupo CODSUBGRUPO : Código do Sub-Grupo do Produto SUBGRUPO : Descrição do Sub-Grupo do Produto CODTIPOPROD : Código do Tipo de Produto no Estoque TIPOPRODUTOESTOQUE : Descrição do Tipo de Produto no Estoque PRECOBASECOMISSAO : Base de Cálculo das Comissão VALORCOMISSAO : Valor da Comissão EMAIL_NFE : EMail para envio da Nota Fiscal Eletrônica CODCLASSE : Código da Classe CLASSE : Descrição da Classe CODATIVIDAD : Código da Atividade ATIVIDADE : Descrição da Atividade CODGRUPOEMP : Código do Grupo Empresarial GRUPOEMPRESARIAL : Descrição do Grupo Empresarial CODREGIAO : Código da Região REGIAO : Descrição da Região CODLINHAPRODUTO : Código da Linha de Produto LINHAPRODUTO : Descricao da Linha de Produto SPED_TIPOITEM : Código do Tipo de Item no Sped SPED_TIPOITEM_DESCRICAO: Descricao do Tipo de Item no Sped FANTASIA : Nome de Fantasia do Sujeito da Nota Fiscal DATAEMISSAO_DIA : Dia da Data de Emissão DATAEMISSAO_MES : Mês da Data de Emissão DATAEMISSAO_ANO : Ano da Data de Emissão DATASAIENT_DIA : Dia da Data de Saída das Mercadorias DATASAIENT_MES : Mês da Data de Saída das Mercadorias DATASAIENT_ANO : Ano da Data de Saída das Mercadorias
EXEMPLO DA STRING DE CONEXÃO NO POWERBI:
SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA('01.05.2017', NULL, NULL, 'EMI');
Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrados por Data de Emissão à partir de 01/05/2017.
SELECT * FROM POWERBI_ITENS_NOTA_VENDA(NULL, 30, 30, 'EMI');
Note que neste caso estaremos filtrando tudo registrado entre o dia 16/05/2017 e 16/07/2017 (se Data de Hoje = 16/06/2017 ). Neste caso o Sistema vai tomar por base a Data de Hoje menos o parâmetro P_QTDDIA_ANT e também a Data de Hoje mais o parâmetro : P_QTDDIA_SEG.