Mudanças entre as edições de "PCP Calçados"
De Wiki AnDes Sistemas
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[category:PCP Calçados]] | [[category:PCP Calçados]] | ||
== INTRODUÇÃO == | == INTRODUÇÃO == | ||
− | |||
− | |||
O sistema ANDES PCP Calçados contém processos referentes a pedido de produção, relacionando os materiais, recursos necessários do plano de produção, padronização dos processos de fabricação, e manter sob controle o prazo de entrega de pedidos, prevendo atrasos ou antecipações, entre outros. As informações contidas neste manual são de compreensão e configuração do PCP Calçados, outros cadastros serão abordados em módulos específicos. | O sistema ANDES PCP Calçados contém processos referentes a pedido de produção, relacionando os materiais, recursos necessários do plano de produção, padronização dos processos de fabricação, e manter sob controle o prazo de entrega de pedidos, prevendo atrasos ou antecipações, entre outros. As informações contidas neste manual são de compreensão e configuração do PCP Calçados, outros cadastros serão abordados em módulos específicos. | ||
− | |||
== BARRA DE MENU PRINCIPAL == | == BARRA DE MENU PRINCIPAL == | ||
Linha 12: | Linha 9: | ||
[[Arquivo:Barra menu principal.png]] | [[Arquivo:Barra menu principal.png]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==[[PCP_Calçados_Calendário | CALENDÁRIO]]== | ==[[PCP_Calçados_Calendário | CALENDÁRIO]]== | ||
Linha 54: | Linha 48: | ||
==[[Tipo_de_Movimento_no_Estoque | TIPO DE MOVIMENTO NO ESTOQUE]]== | ==[[Tipo_de_Movimento_no_Estoque | TIPO DE MOVIMENTO NO ESTOQUE]]== | ||
− | ==[[ | + | ==[[Classificação_Fiscal | CLASSIFICAÇÃO FISCAL]]== |
− | ==[[ | + | ==[[Situação_Tributária | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA]]== |
==[[Unidade_de_Medida | UNIDADE DE MEDIDA]]== | ==[[Unidade_de_Medida | UNIDADE DE MEDIDA]]== | ||
Linha 75: | Linha 69: | ||
==[[Solado | SOLADO]]== | ==[[Solado | SOLADO]]== | ||
+ | |||
+ | ==[[Linha | Linha]]== |
Edição atual tal como às 16h34min de 17 de agosto de 2016
Índice
- 1 INTRODUÇÃO
- 2 BARRA DE MENU PRINCIPAL
- 3 CALENDÁRIO
- 4 SEMANAS
- 5 GRADE
- 6 FORMA
- 7 FACA
- 8 OPERAÇÃO
- 9 ITEM DA FICHA TÉCNICA
- 10 GRUPO DE ITENS DA FICHA TÉCNICA
- 11 DEPARTAMENTO / SEÇÃO
- 12 SEQUÊNCIA DE PRODUÇÃO
- 13 TERCEIROS
- 14 CADASTRO DE CLIENTES
- 15 TRANSPORTADOR / REDESPACHO
- 16 CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
- 17 REPRESENTANTE DE COMPRA
- 18 CADASTRO DE FORNECEDOR
- 19 ORIGEM DE VENDA
- 20 TIPO DE PEDIDO DE VENDA
- 21 TIPO DE MOVIMENTO NO ESTOQUE
- 22 CLASSIFICAÇÃO FISCAL
- 23 SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
- 24 UNIDADE DE MEDIDA
- 25 GRUPO / SUBGRUPO
- 26 TIPO DE PRODUTO NO ESTOQUE
- 27 TIPO DE PRODUTO ACABADO
- 28 ITEM DA FICHA TÉCNICA MATERIAL
- 29 MATERIAIS
- 30 PRODUTO ACABADO
- 31 ALTERAÇÃO DE DADOS DE PRODUTO ACABADO
- 32 SOLADO
- 33 Linha
INTRODUÇÃO
O sistema ANDES PCP Calçados contém processos referentes a pedido de produção, relacionando os materiais, recursos necessários do plano de produção, padronização dos processos de fabricação, e manter sob controle o prazo de entrega de pedidos, prevendo atrasos ou antecipações, entre outros. As informações contidas neste manual são de compreensão e configuração do PCP Calçados, outros cadastros serão abordados em módulos específicos.
BARRA DE MENU PRINCIPAL
Na barra de menu do PCP Calçados, estão as opções para acessar todos os cadastros e relatórios, e também os atalhos de acesso rápido às opções mais utilizadas.