Mudanças entre as edições de "Instrução para entrada de documentos fiscais"
De Wiki AnDes Sistemas
(11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[category:SPED]] [[category:Estoque Compras]] | |
+ | == Instruções para entrada de documentos fiscais para fins de SPED's (Fiscal, Contribuições) == | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Linha 6: | Linha 8: | ||
| MDF || Manifesto Documento Fiscal Eletrônico || 58 || Módulo MDF-e || Documento de saida, em casos de transporte intermunicipais de mais de uma nota em cada veículo. Verifique com sua assessoria contábil || - | | MDF || Manifesto Documento Fiscal Eletrônico || 58 || Módulo MDF-e || Documento de saida, em casos de transporte intermunicipais de mais de uma nota em cada veículo. Verifique com sua assessoria contábil || - | ||
|- | |- | ||
− | | AV || Nota Fiscal Avulsa || AV || Nota Fiscal Simplificada || Entradas | + | | AV || Nota Fiscal Avulsa || AV || Nota Fiscal Simplificada || Entradas gerenciais || 9.999 |
|- | |- | ||
| M1 || Nota Fiscal Eletrônica || 55 || Nota Fiscal de Produtos || Nota Fiscal de: Matéria Prima, Material de Consumo, Imobilizado, Entrada de Industrialização, Aquisição para Revenda, Amostra, Doação/Brinde e outras entradas onde será necessário movimentação de estoque || 1.101, 1.102, 1.124, 1.551, 1.556, 1.901, 1.910, 1.911, 1.949 | | M1 || Nota Fiscal Eletrônica || 55 || Nota Fiscal de Produtos || Nota Fiscal de: Matéria Prima, Material de Consumo, Imobilizado, Entrada de Industrialização, Aquisição para Revenda, Amostra, Doação/Brinde e outras entradas onde será necessário movimentação de estoque || 1.101, 1.102, 1.124, 1.551, 1.556, 1.901, 1.910, 1.911, 1.949 | ||
Linha 27: | Linha 29: | ||
|- | |- | ||
− | '''Obs: Verifique as | + | |
+ | |||
+ | '''Obs.: Verifique as CFOP´s correspondentes p/ outras UF´s. Utilizar série fiscal de nota do fornecedor e alterar, se necessário, ao registrar a entrada. Mais importante que a CFOP, é a CST (código de situação tributária) de cada lançamento, haja visto que, é ele que determina o crédito ou não de determinado imposto. O CST e todas as informações que envolvem tributos, devem ser informadas pela assessoria contábil de cada empresa.''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | Mesmo que expressas neste documento, todas as informações técnicas, sejam elas de que área for são de inteira responsabilidade do usuário do sistema AnDes ERP, ficando a AnDes Informática LTDA isenta de quaisquer responsabilidades pelas informações inseridas no sistema. |
Edição atual tal como às 14h36min de 24 de abril de 2017
Instruções para entrada de documentos fiscais para fins de SPED's (Fiscal, Contribuições)
Série | Descrição | Modelo Documento | Local do lançamento | Documentos a serem utilizados | CFOPS Comuns |
---|---|---|---|---|---|
MDF | Manifesto Documento Fiscal Eletrônico | 58 | Módulo MDF-e | Documento de saida, em casos de transporte intermunicipais de mais de uma nota em cada veículo. Verifique com sua assessoria contábil | - |
AV | Nota Fiscal Avulsa | AV | Nota Fiscal Simplificada | Entradas gerenciais | 9.999 |
M1 | Nota Fiscal Eletrônica | 55 | Nota Fiscal de Produtos | Nota Fiscal de: Matéria Prima, Material de Consumo, Imobilizado, Entrada de Industrialização, Aquisição para Revenda, Amostra, Doação/Brinde e outras entradas onde será necessário movimentação de estoque | 1.101, 1.102, 1.124, 1.551, 1.556, 1.901, 1.910, 1.911, 1.949 |
CTE | Conhecimento de Transporte eletrônico | 57 | Conhecimento de Transporte Avulso ou vinculado com a nota de entrada | Conhecimento de Transportes referentes a compras e vendas | 1.352, 1.353 |
CT | Conhecimento de Transporte eletrônico | 8 | Conhecimento de Transporte Avulso ou vinculado com a nota de entrada | Conhecimento de Transportes referentes a compras e vendas | 1.352, 1.353 |
TEL | Conta/Nota Fornecimento Comunicação | 21 | Nota Fiscal Simplificada | Nota/Conta de telefonia/internet (Verifique com sua assessoria contábil, quanto ao aproveitamento de crédito dos impostos) | 1.302, 1.303 |
H20 | Conta/Nota Fornecimento Água | 29 | Nota Fiscal Simplificada | Nota/Conta de Água (Verifique com sua assessoria contábil, quanto ao aproveitamento de crédito dos impostos) | 1.101, 1.556 |
LUZ | Conta/Nota Fornecimento Energia Elétrica | 6 | Nota Fiscal Simplificada | Nota/Conta de Energia Elétrica (Verifique com sua assessoria contábil, quanto ao aproveitamento de crédito dos impostos) | 1.252, 1.253 |
DV | Diversos | 99 | Nota Fiscal Simplificada | Guia de impostos, aluguéis, faturas, enfim, documentos válidos que precisam ser contabilizados, porém, não possuem nota fiscal e devem gerar contas a pagar | 1.949 |
ISS | Nota Fiscal de Serviço | 98 | Nota Fiscal de Compra de Serviço | Notas apenas de serviço, sem produtos (Verifique com sua assessoria contábil, quanto ao aproveitamento de crédito dos impostos) | 1.933, 1.949 |
GAS | Nota Fiscal Fornecimento de Gás | 28 | Nota Fiscal Simplificada | Notas de Fornecimento de Gás (canalizado) (Verifique com sua assessoria contábil, quanto ao aproveitamento de crédito dos impostos) | 1.933, 1.949 |