Mudanças entre as edições de "Calendário"
De Wiki AnDes Sistemas
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
'''''Objetivo''''': O calendário é gerado para definir os dias produtivos e dias úteis para o financeiro. | '''''Objetivo''''': O calendário é gerado para definir os dias produtivos e dias úteis para o financeiro. | ||
− | [[Arquivo:Calendario 1.jpg| | + | [[Arquivo:Calendario 1.jpg|1000px]] |
'''Gerar Calendário''': | '''Gerar Calendário''': | ||
− | [[Arquivo:Calendario 4.jpg]] | + | [[Arquivo:Calendario 4.jpg|1000px]] |
Por padrão quando gerar o calendário, trás na janela em destaque a opção de gerar para o ano todo. É possível alterar os dias para produtivo, feriado ou dia útil financeiro. | Por padrão quando gerar o calendário, trás na janela em destaque a opção de gerar para o ano todo. É possível alterar os dias para produtivo, feriado ou dia útil financeiro. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Calendario 3.jpg]] |
[[Usuário:Tiago freitas|Tiago freitas]] ([[Usuário Discussão:Tiago freitas|discussão]]) 11h18min de 14 de novembro de 2016 (BRST) | [[Usuário:Tiago freitas|Tiago freitas]] ([[Usuário Discussão:Tiago freitas|discussão]]) 11h18min de 14 de novembro de 2016 (BRST) |
Edição atual tal como às 14h42min de 26 de dezembro de 2022
Objetivo: O calendário é gerado para definir os dias produtivos e dias úteis para o financeiro.
Gerar Calendário:
Por padrão quando gerar o calendário, trás na janela em destaque a opção de gerar para o ano todo. É possível alterar os dias para produtivo, feriado ou dia útil financeiro.
Tiago freitas (discussão) 11h18min de 14 de novembro de 2016 (BRST)