Mudanças entre as edições de "Cadastro de Valores Monetários"
(Criou página com 'category:Arquivos Básicos '''Caminho:''' Estoque / Cadastro de Valores Monetários.') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
'''Caminho:''' Estoque / Cadastro de Valores Monetários. | '''Caminho:''' Estoque / Cadastro de Valores Monetários. | ||
+ | |||
+ | O cadastro de valores monetários tem por finalidade atribuir valores fixos da cotação do cambio no dia da consulta. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Cadastro de valores monetarios consulta.jpg | 1000 px]] | ||
+ | |||
+ | A imagem acima é a janela de consulta dos cadastros da cotação, nela inseri-se novos cadastros clicando em novo ou edita os já cadastrados. | ||
+ | |||
+ | O sistema de pesquisa dinâmico permite que o usuário defina os parâmetros de busca partindo das informações que possui. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Cadastro de valores monetarios impressao consulta.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Arrastando o cabeçalho da coluna para a barra cinza, a nova janela permite que o usuário monte um relatório a partir das informações disponíveis. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Cadastro de valores monetarios cadastro.jpg | 1000 px]] | ||
+ | |||
+ | Na aba cadastro será inserida a moeda e sua cotação do dia e o sistema fará o cálculo da conversão. Porém, para que essa operação seja realizada com sucesso, é necessário que uma "moeda padrão" esteja cadastrada nos parâmetros do sistema. |
Edição atual tal como às 13h27min de 28 de agosto de 2012
Caminho: Estoque / Cadastro de Valores Monetários.
O cadastro de valores monetários tem por finalidade atribuir valores fixos da cotação do cambio no dia da consulta.
A imagem acima é a janela de consulta dos cadastros da cotação, nela inseri-se novos cadastros clicando em novo ou edita os já cadastrados.
O sistema de pesquisa dinâmico permite que o usuário defina os parâmetros de busca partindo das informações que possui.
Arrastando o cabeçalho da coluna para a barra cinza, a nova janela permite que o usuário monte um relatório a partir das informações disponíveis.
Na aba cadastro será inserida a moeda e sua cotação do dia e o sistema fará o cálculo da conversão. Porém, para que essa operação seja realizada com sucesso, é necessário que uma "moeda padrão" esteja cadastrada nos parâmetros do sistema.