Mudanças entre as edições de "Ficha de Conteúdo de Importação"
Linha 8: | Linha 8: | ||
- Ainda que submetidos a processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento renovação ou recondicionamento, resultem em mercadorias ou bens com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento). | - Ainda que submetidos a processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento renovação ou recondicionamento, resultem em mercadorias ou bens com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Ficha de Conteúdo de Importação - F.C.I.=== | ||
Os procedimentos a seguir são necessários para o preenchimento e transmissão de dados para obter os Números de Controle da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação. | Os procedimentos a seguir são necessários para o preenchimento e transmissão de dados para obter os Números de Controle da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação. | ||
Linha 16: | Linha 19: | ||
[[Arquivo:Fci registro.png]] | [[Arquivo:Fci registro.png]] | ||
+ | |||
+ | Selecione o produto ou material que será gerado a F.C.I. através do link '''Produto / Material''' | ||
+ | |||
+ | Os campos '''Classificação Fiscal - NCM''', '''Unidade de Medida''' e '''Código de Barras''' são preenchidos automaticamente de acordo com as informações do produto acabado. | ||
+ | |||
+ | Determine a Origem de Venda referente ao percentual do conteúdo de importação. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fci origem de venda.png]] | ||
+ | |||
+ | 1 - '''Valor da Saída Interestadual''': refere-se ao valor de faturamento do produto ou material que está sendo gerado a F.C.I. | ||
+ | |||
+ | 2 - '''Valor da Parcela Importada do Exterior''': refere-se ao valor de compra do produto ou material importado a ser utilizado na industrialização. | ||
+ | |||
+ | 3 - '''Percentual do Conteúdo de Importação''': resultado percentual do cálculo das duas opções anteriores. | ||
+ | |||
+ | Após preencher todos os campos, clique em salvar para conclusão do cadastro. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Gera Arquivo da Ficha de Conteúdo de Importação - F.C.I.=== |
Edição das 12h44min de 11 de setembro de 2013
A Ficha de Conteúdo de Importação FCI permitem determinar a participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria (Conteúdo de Importação), além de identificar o contribuinte e a mercadoria.
A alíquota do ICMS de 4% (quatro por cento) aplica-se nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior que:
- Não tenham sido submetidos a processo de industrialização;
- Ainda que submetidos a processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento renovação ou recondicionamento, resultem em mercadorias ou bens com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento).
Ficha de Conteúdo de Importação - F.C.I.
Os procedimentos a seguir são necessários para o preenchimento e transmissão de dados para obter os Números de Controle da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.
Clique no botão Novo para cadastrar uma nova ficha.
Selecione o produto ou material que será gerado a F.C.I. através do link Produto / Material
Os campos Classificação Fiscal - NCM, Unidade de Medida e Código de Barras são preenchidos automaticamente de acordo com as informações do produto acabado.
Determine a Origem de Venda referente ao percentual do conteúdo de importação.
1 - Valor da Saída Interestadual: refere-se ao valor de faturamento do produto ou material que está sendo gerado a F.C.I.
2 - Valor da Parcela Importada do Exterior: refere-se ao valor de compra do produto ou material importado a ser utilizado na industrialização.
3 - Percentual do Conteúdo de Importação: resultado percentual do cálculo das duas opções anteriores.
Após preencher todos os campos, clique em salvar para conclusão do cadastro.