Mudanças entre as edições de "Releases 6.8.15"
De Wiki AnDes Sistemas
(Criou página com 'Algumas alterações que foram feitas no período de 23/07/2016 a 15/08/2016 no Sistema AnDes-ERP') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Algumas alterações que foram feitas no período de 23/07/2016 a 15/08/2016 no Sistema AnDes-ERP | Algumas alterações que foram feitas no período de 23/07/2016 a 15/08/2016 no Sistema AnDes-ERP | ||
| + | |||
| + | ==== Novos Recursos ==== | ||
| + | |||
| + | 8680 - Nova opção na cobrança eletrônica do banco Bradesco para inserir valor diário de juros, diferente do percentual de multa. | ||
| + | |||
| + | 8629 - Criado rotina para verificar quantos dias faz que não atualiza as tabelas do SPED e se for maior que 15 dias será aberto a tela para atualização. | ||
| + | |||
| + | 8681 - Alterado a tela de Tipo de Produto no Estoque organizando as várias abas em dois grupos principais para Simples e para Lucro Presumido, e adicionado nova opção para CFOP de simples para Consumidor Final. | ||
Edição das 12h58min de 17 de agosto de 2016
Algumas alterações que foram feitas no período de 23/07/2016 a 15/08/2016 no Sistema AnDes-ERP
Novos Recursos
8680 - Nova opção na cobrança eletrônica do banco Bradesco para inserir valor diário de juros, diferente do percentual de multa.
8629 - Criado rotina para verificar quantos dias faz que não atualiza as tabelas do SPED e se for maior que 15 dias será aberto a tela para atualização.
8681 - Alterado a tela de Tipo de Produto no Estoque organizando as várias abas em dois grupos principais para Simples e para Lucro Presumido, e adicionado nova opção para CFOP de simples para Consumidor Final.