Mudanças entre as edições de "PCP Componentes"
De Wiki AnDes Sistemas
Linha 5: | Linha 5: | ||
==Produto acabado== | ==Produto acabado== | ||
− | Planejamento > Componente | + | '''Planejamento > Componente''' |
Utilizado para informar o tempo de produção, conforme cada determinada seção. Pode ser informado também: | Utilizado para informar o tempo de produção, conforme cada determinada seção. Pode ser informado também: | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
[[Arquivo:Componente.jpg]] | [[Arquivo:Componente.jpg]] | ||
− | Componente | + | '''Componente''' |
Nesta opção é onde será feito o cadastro de item de ficha técnica do acabado, onde será informado qual material será vinculado a fim de definir consumo destes materiais para os relatórios de baixa de planos. | Nesta opção é onde será feito o cadastro de item de ficha técnica do acabado, onde será informado qual material será vinculado a fim de definir consumo destes materiais para os relatórios de baixa de planos. | ||
[[Arquivo:Acabado composição.jpg]] | [[Arquivo:Acabado composição.jpg]] |
Edição das 16h03min de 8 de novembro de 2016
O módulo PCP Componentes é indicado para diversos segmentos da indústria por ser adaptável a vários tipos de produção, acompanhando seus processos de forma ágil.
Alguns dos seus principais requisitos:
Produto acabado
Planejamento > Componente
Utilizado para informar o tempo de produção, conforme cada determinada seção. Pode ser informado também:
- Matriz
- Faca
- Prensa
Caso possua sequência de produção, assim que o informado o sistema preenche automaticamente as seções. Vide tela abaixo:
Componente
Nesta opção é onde será feito o cadastro de item de ficha técnica do acabado, onde será informado qual material será vinculado a fim de definir consumo destes materiais para os relatórios de baixa de planos.