Mudanças entre as edições de "Releases 6.11.30"
De Wiki AnDes Sistemas
(→Informações técnicas) |
|||
Linha 71: | Linha 71: | ||
|- | |- | ||
| 10058|| Folha || Corrigido tamanho da tela na edição das férias. || | | 10058|| Folha || Corrigido tamanho da tela na edição das férias. || | ||
+ | |- | ||
+ | | 10060|| PCP Quimica || Criado liberação vinculada ao operador para liberação do campo "Custo Unitário" da opção "valores/operação". || | ||
+ | |- | ||
+ | | 10066|| Faturamento || Alterado tamanho do campo número inicial e número final nas descrições de volumes da nota, para permitir digitar mais do 6 digitos. || | ||
+ | |- | ||
+ | | 10079|| Compras || Corrigido erro quando tenta importar mais notas fiscais por XML. || | ||
+ | |- | ||
+ | | 10085|| Receber|| Criado novo parâmetro para geração de observações do agrupamento de duplicatas para gerar APENAS os números das duplicatas agrupadas. || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 13h07min de 6 de dezembro de 2016
Para maiores detalhes sobre a alteração entre em contato com o suporte e solicite o detalhamento através do número da solicitação
Alterações da versão
Código Solicitação | Módulo | Objetivo | Link Doc |
---|---|---|---|
9804 | CNAB | Ajustado relatório de impressão de retorno dos bancos. | |
9852 | Financeiro | Adicionado opção para listar o centro de custo analítico em resumo financeiro. | |
9909 | Financeiro | Adicionado coluna cheque de terceiro em aberto em resumo financeiro Mod. II. | |
9844 | Faturamento | Alterado campos da grid custo de produção. | |
9967 | PCP Calçados | Alterado rotina de impressão de etiqueta, quando a mesma já havia sido impressa, trazendo mensagem. | |
9969 | PCP Componentes | Criado novo relatório de pedido de venda emitido por cliente e produto acabado. | |
9992 | Integrador E-Book | Adequado a importação dos pedidos de venda pra trazer o desconto informado no ITEM DO PEDIDO no tablet. | |
10012 | Integrador E-Commerce | Alterado tabela ACABADO adicionado o campo ID_ECOMMERCE (CODIGOREQ) para vincular ao produto do e-commerce. | |
10028 | CNAB | corrigido a geração do arquivo onde o campo município estava gerando fora do padrão. | |
10029 | Estoque compras | Corrigido o erro que ocorria ao tentar buscar pelo Campo Seleção "Plano". | |
10010 | PCP Calçados | Corrigido a chamada da impressão da ficha de estoque quando pedido tiver reserva em produção. | |
10043 | PCP Componentes | Alterado rotina para que quando informado desconto no campo "Nota Fiscal" o mesmo desconto seja aplicado ao "Pedido de Venda". | |
10044 | Faturamento | corrigido relatório que estava somando o frete no total do pedido. | |
9669 | Representante Remoto | Alterado tela de login que estava fora de conformidade com as demais. | |
9914 | PCP Quimica | Corrigido erro na entrega de pedido, quando pedido possui NRM. | |
9954 | PCP Quimica | Criado opção para duplicar tabela de preço Markup estado, permitindo alterar a descrição e o estado. | |
9955 | PCP Quimica | Criado nova tela liberação de pedidos que possui itens de pedidos com valor abaixo do valor mínimo. | |
9970 | ExportaTool | Corrigido erro que estava acontecendo no exportaTool. | |
9939 | Faturamento | Corrigido erro de estouro de quantidade na impressão de duplicata em "balcão" . | |
9917-9918 | Compras | Corrigido erro ao imprimir relatório "posição de entrada dos materiais - trimestral. | |
9920 | PCP Componentes | Corrigido erro ao adicionar novo registro de "Turno", "Conversion error from string ". | |
9941 | Financeiro | Melhorado o filtro para que não haja erro ao fazer seleção das duplicatas. | |
9993 | Integrador E-Commerce | Inserido campo Origem de Venda no cadastro de Acabado. | |
10039 | Menu | Corrigido erro ao abrir o menu, que estava abrindo janela de seleção de contatos de email. | |
10012 | Integrador E-Commerce | Alterado tabela do acabado para vincular o produto do site E-Commerce com o sistema AnDes. | |
10013-10014 | Integrador E-Commerce | Criado função de vincular vários produtos do E-Commerce em apenas 1 pedido no sistema Andes . | |
10030 | Loja | Criado opção de trazer a informação do caixa atual na tela. | |
10031 | Faturamento | Feito adequação na exibição da lista de NRMs: inserir o rótulo "NRM" antes do número do NRM; Exibir o número da nota fiscal depois do número do NRM. | |
10036 | Financeiro | Corrigido totais do relatório sintético (Resumo Financeiro Mod II). | |
10039 | Menu | Corrigido erro ao abrir o menu, pois está abrindo janela de seleção de contatos de email. | |
10046-10054 | PCP Borrachas | Criado opção para trazer no relatório a data do inicio da matriz. | |
10055 | PCP Componentes | Criado opção de trazer dados da baixa parcial das fichas de produção. | |
10058 | Folha | Corrigido tamanho da tela na edição das férias. | |
10060 | PCP Quimica | Criado liberação vinculada ao operador para liberação do campo "Custo Unitário" da opção "valores/operação". | |
10066 | Faturamento | Alterado tamanho do campo número inicial e número final nas descrições de volumes da nota, para permitir digitar mais do 6 digitos. | |
10079 | Compras | Corrigido erro quando tenta importar mais notas fiscais por XML. | |
10085 | Receber | Criado novo parâmetro para geração de observações do agrupamento de duplicatas para gerar APENAS os números das duplicatas agrupadas. |
Informações técnicas
- ID do último script rodado = 120
- Última compilação dia = 06/12/2016 as 08:15