Mudanças entre as edições de "Cadastro de Matriz"
De Wiki AnDes Sistemas
(→okok) |
(→5454) |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[category:PCP_borracha]] | [[category:PCP_borracha]] | ||
| − | == | + | [[category:PCP BORRACHAS]] |
| − | - Código: informar o Código da Matriz. - Descrição: Nome que identifique a Matriz. - Localização: Informar local de armazenamento. - Medidas: descrever medidas da matriz para facilitar identificação das maquinas que podem produzi-la. -Numerações: Números produzidos pela matriz e quantidade de Matrizes disponíveis para este número. | + | == Matriz == |
| − | + | ||
| − | + | Neste menu devem ser cadastradas todas as matrizes que são utilizadas na produção dos solados. Abaixo exemplo de tela e descrições das finalidades de cada campo. | |
| − | + | - Código: informar o Código da Matriz. | |
| + | |||
| + | - Descrição: Nome que identifique a Matriz. | ||
| + | |||
| + | - Localização: Informar local de armazenamento. | ||
| + | |||
| + | - Medidas: descrever medidas da matriz para facilitar identificação das maquinas que podem produzi-la. | ||
| + | |||
| + | -Numerações: Números produzidos pela matriz e quantidade de Matrizes disponíveis para este número. | ||
Edição das 12h14min de 26 de outubro de 2015
Matriz
Neste menu devem ser cadastradas todas as matrizes que são utilizadas na produção dos solados. Abaixo exemplo de tela e descrições das finalidades de cada campo. - Código: informar o Código da Matriz.
- Descrição: Nome que identifique a Matriz.
- Localização: Informar local de armazenamento.
- Medidas: descrever medidas da matriz para facilitar identificação das maquinas que podem produzi-la.
-Numerações: Números produzidos pela matriz e quantidade de Matrizes disponíveis para este número.