Mudanças entre as edições de "Manutenção Industrial"
De Wiki AnDes Sistemas
Linha 1: | Linha 1: | ||
=AnDes Manutenção= | =AnDes Manutenção= | ||
− | O módulo de manutenção industrial da AnDes, foi desenvolvido visando gerenciar e controlar as atividades | + | O módulo de manutenção industrial da AnDes, foi desenvolvido visando gerenciar e controlar as atividades, as solicitações e ordens de serviço de Manutenção Industrial, prevendo assim possíveis desgastes e correções que os equipamentos necessitem. |
+ | |||
+ | O Módulo de Manutenção é composto pelos seguintes componentes: | ||
+ | |||
+ | ==Administrador== | ||
+ | |||
+ | Esta opção contém as opções de usuário, configuração de usuário, Perfis e permissões de acessos. | ||
+ | |||
+ | ==Manutenção== | ||
+ | |||
+ | Esta opção é onde é feito o cadastro de setor e os tipos de manutenção, assim como o cadastro dos tipos de falhas. |
Edição das 10h57min de 7 de novembro de 2016
AnDes Manutenção
O módulo de manutenção industrial da AnDes, foi desenvolvido visando gerenciar e controlar as atividades, as solicitações e ordens de serviço de Manutenção Industrial, prevendo assim possíveis desgastes e correções que os equipamentos necessitem.
O Módulo de Manutenção é composto pelos seguintes componentes:
Administrador
Esta opção contém as opções de usuário, configuração de usuário, Perfis e permissões de acessos.
Manutenção
Esta opção é onde é feito o cadastro de setor e os tipos de manutenção, assim como o cadastro dos tipos de falhas.