Mudanças entre as edições de "PCP Componentes"
De Wiki AnDes Sistemas
Linha 3: | Linha 3: | ||
Alguns dos seus principais requisitos: | Alguns dos seus principais requisitos: | ||
− | Produto | + | ==Produto acabado== |
+ | |||
+ | Planejamento > Componente | ||
+ | |||
+ | Utilizado para informar o tempo de produção, conforme cada determinada seção. Pode ser informado também: | ||
+ | |||
+ | - Matriz | ||
+ | |||
+ | - Faca | ||
+ | |||
+ | - Prensa | ||
+ | |||
+ | Caso possua ''sequência de produção'', assim que o informado o sistema preenche automaticamente as seções. Vide tela abaixo: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Componente.jpg]] |
Edição das 15h44min de 8 de novembro de 2016
O módulo PCP Componentes é indicado para diversos segmentos da indústria por ser adaptável a vários tipos de produção, acompanhando seus processos de forma ágil.
Alguns dos seus principais requisitos:
Produto acabado
Planejamento > Componente
Utilizado para informar o tempo de produção, conforme cada determinada seção. Pode ser informado também:
- Matriz
- Faca
- Prensa
Caso possua sequência de produção, assim que o informado o sistema preenche automaticamente as seções. Vide tela abaixo: