Mudanças entre as edições de "PCP Química"
De Wiki AnDes Sistemas
| Linha 6: | Linha 6: | ||
==Formulação== | ==Formulação== | ||
| + | |||
| + | ==Lote de Produção== | ||
| + | |||
| + | ==Solvente== | ||
| + | |||
| + | ==Consignação== | ||
| + | |||
| + | ==Pedido de produção== | ||
Edição atual tal como às 18h23min de 9 de novembro de 2016
O módulo PCP Química foi desenvolvido para acompanhar o controle de matéria prima, o processo de preparação do pedido de venda, até o produto acabado, permitindo que o controle de formulação torne-se mais fácil com a utilização desse módulo.