Mudanças entre as edições de "Plano Orçamentário"
De Wiki AnDes Sistemas
Linha 4: | Linha 4: | ||
==Plano orçamentário== | ==Plano orçamentário== | ||
+ | |||
+ | Com o Plano Orçamentário é possível: | ||
+ | |||
+ | controlar de valores lançados, verificação do saldo dos valores planejados mensal por regime de competência ou de caixa. | ||
+ | Dessa maneira os administradores da empresa podem fazer o acompanhamento e monitoramento em tempo real de cada conta, visualizando os totais lançados mensalmente, nas contas de receitas e despesas e analisando as diferenças entre o valor planejado e o realizado em R$ e %. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Arquivo:Plano orçamentário44.jpg|1000px]] | [[Arquivo:Plano orçamentário44.jpg|1000px]] |
Edição atual tal como às 15h54min de 21 de novembro de 2016
Vídeo Demonstrativo Plano Orçamentário
Plano orçamentário
Com o Plano Orçamentário é possível:
controlar de valores lançados, verificação do saldo dos valores planejados mensal por regime de competência ou de caixa. Dessa maneira os administradores da empresa podem fazer o acompanhamento e monitoramento em tempo real de cada conta, visualizando os totais lançados mensalmente, nas contas de receitas e despesas e analisando as diferenças entre o valor planejado e o realizado em R$ e %.
Erro ao criar miniatura: arquivo não encontrado