Releases 8.4.30
De Wiki AnDes Sistemas
Revisão de 12h18min de 16 de maio de 2018 por Johnny vaz (discussão | contribs)
Para maiores detalhes sobre a alteração entre em contato com o suporte e solicite o detalhamento através do número da solicitação
Número Solicitação | Módulo | Objetivo |
---|---|---|
13811 | PCPBorracha | Nova Opção de Etiqueta em Planejamento \ Plano de Produção \ Imprimir\ Etiqueta Térmica - 101 x 75 mm |
13826 | PCPComponentes | Desbloqueado a exclusão de um pedido marcado como já impresso, opção parametrizada |
13830,13831 | PCPComponentes | Inserido novo campo no cadastro de acabado - Altura Gap |
13833 | PCPComponentes | Arquivos Básicos \ Criação de campos nas tabelas: PARAMETR2, ACABADO, e ITPEDVEN |
13675 | AnDesDistribuidor | Ajustado performance da tela de retirada |
13533 | PCPComponentes | Corrigido o sistema que não estava gerando corretamente o relatório para EXCEL. |
13547 | PCPComponentes | MENU: Entrega de Pedido \ Refaturamento de Entregas \ Botão Imprimir\ (Novo)Relação Refaturamento por Período |
13559,13560 | AnDesCNAB | Alterado para quando for redisponibilizar as duplicatas e o checkbox "Limpar Número Doc. Banco" estiver selecionado,
realizar update na docreceb limpando os campos da conta corrente. |
13816 | AnDesFaturamento | Menu: Carga / Cargas de Entrega / Botão "Baixar Carga" / Aba "Documento".; Continuar com a seleção no mesmo registro marcado pelo usuário, pois atualmente o sistema está indo para o último registro da carga após a marcação. |
13818 | AnDesFaturamento | Menu: Carga / Cargas de Entrega / Botão "Novo" ou "Editar" / Aba "Geral": Disponibilizado opção de seleção de uma ou mais notas fiscais para adição na carga e criado pesquisa dos registros pelas colunas da GRID |
13822 | AnDesEstoqueCompras | Menu: Compras / Nota Fiscal / Leitura XML do Fornecedor / Aba "Produtos e Serviços": Exibir uma coluna com o numero e o item da ordem de compra vinculado ao item da nota fiscal de entrada. |
13823 | AnDesFaturamento | Novo Relatório: Carga / Cargas de Entrega / Botão "Imprimir" / Relação dos Documentos da Carga de Mercadoria - Seleção Itens. |
13637 | PCPQuimica | Menu: Lote de Produção \ Lote de Produção\ : Incluído os campos:"código do grupo" e "código do subgrupo" Na tela de exibição de itens e também nas opções de filtros da tela. |
13638 | AnDesEstoqueCompras | Menu: Produto Acabado \ Inventário dos Produtos \ Inventário dos Produtos - Por NRM\ 1. Incluidor coluna impressa com informação do "identificador do lote". |
13639 | AnDesEstoqueCompras | Menu: Matéria-Prima \ Inventário de Materiais \ Inventário dos Materiais - Por NRM\ 1. Incluidor coluna impressa com informação do "identificador do lote". |
13697 | PCPCalçados | Menu: Plano \ Plano de Produção Diário \ Imprimir\ Relação dos Planos de Produção - Modelo II: Nova opção de ordenação
Por Data de Emissão. |
13785 | AnDesFaturamento | Menu: Clientes / Fornecedores \ Cliente \ Cliente: Ajustado a geração automática do plano de contas para que o mesmo preencha automaticamente os campos "Data do Cadastro, "Respónsavel pelo Cadastro" e "Data do Cadastro". |
13790 | PCPCurtume | MENU: PLANEJAMENTO / FICHA DE PRODUCAO / LINK : FORMULA DE ACABAMENTO: QUANDO OCORRER MUDANCA DA QUANTIDADE DE METROS , DEVERA OCORRER UM RECÁLCULO COMPLETO DE TODOS OS VALORES DOS CAMPOS - "QUANTIDADE DE TINTA GASTA", "GASTO" , "CUSTO" , "AUTOMATICAMENTE" |
13487 | PCPBorracha | Pedidos em Aberto \ * Novo Relatório * \ Pedidos em Aberto \ Relação de Pedidos de Venda em Aberto \ por Fórmula Cor da Massa = Criar novo relatório que liste os itens de pedido, quantidade e grade agrupando por Fórmula cor da massa |
13367 | AnDesEstoqueCompras | Compras \ Nota Fiscal \ Importação do XML da CT-e \ = Ajuste no sistema para que vincule a nota fiscal correspondente automaticamente de acordo com a tag <chave></chave> |
13712 | AnDesCRM | Corrigido erro de clique nos botões "Pedido Novo" e "Pedidos" sem que o usuário tenha selecionado um cliente na tela de atendimento |
13799 | PCPBorracha | Ao gerar a ordem de producao devera gerar tambem uma Ficha de Producao de Produto Agrupado por Produto do Item do Plano de Producao |
13805,13806 | PCPBorracha | Planejamento /Plano de Produção /Imprimir /Ficha de Produção Por Produto Agrupada [NOVO] \ Crido novo Item de Menu e relatório para chamada do filtro de impressão da 'Ficha de Produção Por Produto Agrupada' |
13858 | PCPBorracha | Ajustes na impressão da Ficha de Produção Agrupada por Produto |
13861 | PCPBorracha | Trazer tela de seleção do pedido de Venda os Insertos do Produto do Cliente automaticamente ao chamar o Produto no Registro dos Itens do Pedido |
13776, 13813 | PCPComponentes | Corrigido problema ao duplicar substituição tributária |
13380 | PCPCalçados | Novo relatório de clientes por região "Cadastros \ Sujeito Financeiro \ Localidades \ Região \ Imprimir" |
13793, 13794, 13795, 13796, 13787, 13788 e 13786 | PCPBorracha | Alterações no sistema para trabalhar com densidade de material |