|
|
Linha 58: |
Linha 58: |
| </div></div> | | </div></div> |
| |} | | |} |
− | {| style="color:#324965;padding-bottom:35px;border-bottom:10px solid #324965;" cellspacing=5 cellpadding=5 border=0 width=100%
| |
− | | [[Arquivo:ATUALIZAÇÃO_EXECUTAVEIS.png|120px | link=Releases]]
| |
− | | [[Arquivo:ALMOXARIFADO.png|120px | link=Almoxarifado]]
| |
− | | [[Arquivo:BAIXA_DE_FICHAS_PCPCALÇADOS.png|120px | link=BaixaTicketPCP]]
| |
− | | [[Arquivo:BAIXA_DE_FICHAS_PCPSOLADOS.png|120px | link=BaixaTicketPCPSola]]
| |
− | | [[Arquivo:COBRANÇA_ELETRONICA.png|120px | link=COBRANÇA_ELETRONICA]]
| |
− | | [[Arquivo:COMERCIAL.png|120px | link=Comercial]]
| |
− | | [[Arquivo:EXTINTOR.png|120px | link=EXTINTOR]]
| |
− | | [[Arquivo:FCI.png|120px | link=Ficha_de_Conteúdo_de_Importação]]
| |
− | |colspan="8"|<hr />
| |
− | |-
| |
− | | [[Arquivo:FATURAMENTO1.jpg|120px | link=Faturamento]]
| |
− | | [[Arquivo:FINANCEIRO.JPG|120px | link=Financeiro]]
| |
− | | [[Arquivo:FOLHA_DE_PAGAMENTO.JPG|120px | link=Folha_de_Pagamento]]
| |
− | | [[Arquivo:INTEGRADOR_CONTABIL.JPG|120px | link=INTEGRADOR_CONTABIL]]
| |
− | | [[Arquivo:LOJA_E_BALCÃO.JPG|120px | link=LOJA_E_BALCÃO]]
| |
− | | [[Arquivo:MODULO_SUPERVISOR.JPG|120px | link=MODULO_SUPERVISOR]]
| |
− | |-
| |
− | |colspan="8"|<hr />
| |
− | |-
| |
− | | [[Arquivo:INTEGRADOR_ANDESBOOK.png|120px | link=INTEGRADOR_ANDESBOOK]]
| |
− | | [[Arquivo:LIVROS_FISCAIS.png|120px | link=LIVROS_FISCAIS]]
| |
− | | [[Arquivo:PACEF.png|120px | link=PACEF]]
| |
− | | [[Arquivo:PCP_QUIMICA.png|120px | link=PCP_QUIMICA]]
| |
− | | [[Arquivo:PCP_SOLA.png |120px | link=PCP_Borracha]]
| |
− | | [[Arquivo:PcpTurbina.png|120px | link=PcpTurbina]]
| |
− | | [[Arquivo:PESO.png|120px | link=Peso]]
| |
− | | [[Arquivo:REPRESENTANTE_EMPRESA.png|120px | link=REPRESENTANTE_EMPRESA]]
| |
− | |-
| |
− | |colspan="8"|<hr />
| |
− | |-
| |
− | | [[Arquivo:SERVIÇOS.png|120px | link=SERVIÇOS]]
| |
− | | [[Arquivo:Shopping.png|120px | link=Shopping]]
| |
− | | [[Arquivo:SPED_CONTÁBIL.png|120px | link=SPED_CONTÁBIL]]
| |
− | | [[Arquivo:SPED_CONTRIBUIÇÕES.png|120px | link=SPED_CONTRIBUIÇÕES]]
| |
− | | [[Arquivo:SPED_FISCAL.png |120px | link=SPED_FISCAL]]
| |
− | | [[Arquivo:BAIXA_TICKET.JPG|120px | ]]
| |
− | | [[Arquivo:BANCOS.JPG|120px | link=BANCOS.JPG]]
| |
− | | [[Arquivo:CHEQUE_DE_TERCEIROS.JPG|120px | link=CHEQUE_DE_TERCEIROS]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |colspan="8"|<hr />
| |
− | |-
| |
− | | [[Arquivo:COMISSÕES.JPG|120px | link=COMISSÕES]]
| |
− | | [[Arquivo:CONTAS-A-PAGAR1.jpg|120px | link=CONTAS-A-PAGAR1]]
| |
− | | [[Arquivo:CONTAS-A-RECEBER1.jpg|120px | link=CONTAS-A-RECEBER1]]
| |
− | | [[Arquivo:CONTROLE_DE_CUSTOS.JPG|120px | link=CONTROLE_DE_CUSTOS]]
| |
− | | [[Arquivo:CTE.JPG |120px | link=CTE]]
| |
− | | [[Arquivo:EDI.JPG|120px | link=EDI]]
| |
− | | [[Arquivo:ESTOQUE_COMPRAS.JPG|120px | link=ESTOQUE_COMPRAS]]
| |
− | | [[Arquivo:EXPEDIÇÃO.JPG|120px | link=EXPEDIÇÃO]]
| |
− | |-
| |
− | |colspan="8"|<hr />
| |
− | |-
| |
− | | [[Arquivo:PCP_BORRACHAS.JPG|120px | link=PCP_BORRACHAS]]
| |
− | | [[Arquivo:PCP_CALÇADOS.JPG|120px | link=PCP_CALÇADOS]]
| |
− | | [[Arquivo:PCP_COMPONENTES.JPG|120px | link=PCP_COMPONENTES]]
| |
− | | [[Arquivo:PCP_CONFECÇÃO.JPG|120px | link=PCP_CONFECÇÃO]]
| |
− | | [[Arquivo:PCP_CURTUME.JPG |120px | link=PCP_CURTUME]]
| |
− | | [[Arquivo:TELEMARKETING.JPG|120px | link=TELEMARKETING]]
| |
− | | [[Arquivo:VENDAS_DE_CALÇADOS.JPG|120px | link=VENDAS_DE_CALÇADOS]]
| |
− | | [[Arquivo:LOG_CONTROL.JPG|120px | link=LOG_CONTROL]]
| |
− | |-
| |